LiveInternet: Статистика fsb26.ru за день: 23 декабря, пятница
Online-версию статистики смотрите на странице:
https://www.liveinternet.ru/stat/fsb26.ru/?date=2022-12-23
размер аудитории | кол-во | прирост |
Посетители за 31 день | 26,867 | +641 |
Посетители за 7 дней | 11,923 | -529 |
Посетители за день | 1,246 | -1,120 |
Новые (или не были в течение 31 дня) | 1,165 | -1,086 |
Неотлучные (бывают ежедневно в течение недели) | 1 | +1 |
> перейти к отчету > |
количество возвратов на сайт | кол-во | прирост | доля |
от 12 часов до суток | 35 | -30 | 33.3% |
от 1 до 3 дней | 30 | -12 | 28.6% |
от 3 до 7 дней | 13 | +4 | 12.4% |
от 15 до 30 минут | 7 | -12 | 6.7% |
от 30 минут до 1 часа | 6 | -6 | 5.7% |
от 3 до 12 часов | 5 | -4 | 4.8% |
от 1 до 3 часов | 4 | -7 | 3.8% |
от 7 до 14 дней | 4 | +3 | 3.8% |
от 14 до 31 дня | 1 | +1 | 1.0% |
всего | 105 | -65 |
> перейти к отчету > |
число просмотров, совершаемых одним посетителем | кол-во | прирост | доля |
2-3 просмотра | 374 | -463 | 30.1% |
1 просмотр | 290 | -156 | 23.3% |
от 8 до 20 просмотров | 190 | -230 | 15.3% |
от 21 до 50 просмотров | 189 | +29 | 15.2% |
от 4 до 7 просмотров | 146 | -345 | 11.7% |
от 51 до 100 просмотров | 47 | +40 | 3.8% |
от 101 до 200 просмотров | 7 | +6 | 0.6% |
более 200 просмотров | 1 | +1 | 0.1% |
всего | 1,244 | -1,121 |
> перейти к отчету > |
число просмотров за одну сессию | кол-во | прирост | доля |
2-3 просмотра | 382 | -496 | 30.1% |
1 просмотр | 300 | -172 | 23.6% |
от 8 до 20 просмотров | 192 | -236 | 15.1% |
от 21 до 50 просмотров | 192 | +34 | 15.1% |
от 4 до 7 просмотров | 148 | -329 | 11.7% |
от 51 до 100 просмотров | 47 | +40 | 3.7% |
более 100 просмотров | 8 | +8 | 0.6% |
всего | 1,269 | -1,154 |
> перейти к отчету > |
длительность сессий | кол-во | прирост | доля |
до 2 минут | 954 | -973 | 75.2% |
единичный просмотр | 300 | -172 | 23.6% |
от 2 до 10 минут | 10 | -8 | 0.8% |
от 10 до 30 минут | 3 | -2 | 0.2% |
от 30 минут до часа | 1 | +1 | 0.1% |
дольше часа | 1 | +1 | 0.1% |
всего | 1,269 | -1,154 |
> перейти к отчету >
|